![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Mon Nov 30/08:09 PM | 12 above NW | 15 above NW | |||
| Tue Dec 01/06:58 PM | 10 above NNE | 11 above E | |||
| Tue Dec 01/08:32 PM | 10 above W | 11 above SSW | |||
| Wed Dec 02/04:38 AM | 10 above S | 13 above SSE | |||
| Wed Dec 02/07:19 PM | 12 above NW | 11 above SE | |||
| Thu Dec 03/05:00 AM | 12 above SW | 10 above NE | |||
| Thu Dec 03/07:45 PM | 13 above SSW | 10 above S | |||
| Fri Dec 04/03:48 AM | 10 above S | 12 above SSE | |||
| Sat Dec 05/04:10 AM | 12 above SW | 10 above NE | |||
| Mon Nov 30/08:11 PM | 12 above NW | 15 above NW | |||
| Tue Dec 01/07:00 PM | 10 above NNE | 10 above E | |||
| Tue Dec 01/08:37 PM | 13 above SSW | 10 above SSW | |||
| Wed Dec 02/04:40 AM | 10 above S | 15 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |