![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Sun Nov 29/04:33 AM | 11 above S | 13 above SSE | |||
| Tue Dec 01/03:43 AM | 11 above S | 13 above SSE | |||
| Tue Dec 01/08:05 PM | 11 above N | 11 above ESE | |||
| Tue Dec 01/09:40 PM | 11 above W | 10 above SSE | |||
| Wed Dec 02/04:05 AM | 11 above SSW | 10 above ENE | |||
| Wed Dec 02/08:27 PM | 10 above NW | 10 above SE | |||
| Thu Dec 03/02:53 AM | 11 above S | 12 above S | |||
| Thu Dec 03/04:27 AM | 10 above WSW | 10 above NNE | |||
| Thu Dec 03/08:50 PM | 11 above W | 10 above SSE | |||
| Fri Dec 04/03:15 AM | 10 above SSW | 10 above ENE | |||
| Fri Dec 04/07:36 PM | 10 above NW | 10 above SE | |||
| Sat Dec 05/02:03 AM | 10 above S | 10 above ESE | |||
| Sat Dec 05/03:37 AM | 12 above WSW | 11 above NNE | |||
| Sat Dec 05/08:02 PM | 20 above SSW | 10 above SSE | |||
| Sun Nov 29/04:34 AM | 10 above S | 14 above SSE | |||
| Tue Dec 01/03:45 AM | 10 above S | 13 above SSE | |||
| Tue Dec 01/08:07 PM | 12 above N | 10 above ESE | |||
| Tue Dec 01/09:42 PM | 10 above W | 11 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |