![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:01 PM | 10 above NW | 29 above NNW | |||
| Sat Nov 21/04:49 PM | 11 above NW | 11 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 10 above WNW | 25 above NW | |||
| Sun Nov 22/05:11 PM | 10 above NW | 17 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:47 PM | 16 above WNW | 16 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above WNW | 29 above E | |||
| Tue Nov 24/05:57 PM | 24 above W | 32 above SSE | |||
| Wed Nov 25/04:43 PM | 10 above WNW | 12 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:20 PM | 17 above SW | 14 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:06 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:31 PM | 18 above SW | 10 above S | |||
| Sun Nov 29/04:42 PM | 17 above SSW | 10 above S | |||
| Fri Nov 20/06:02 PM | 11 above NW | 31 above N | |||
| Sat Nov 21/04:49 PM | 11 above NW | 11 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 10 above WNW | 25 above NW | |||
| Sun Nov 22/05:11 PM | 10 above NW | 17 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:47 PM | 16 above WNW | 16 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above WNW | 29 above E | |||
| Tue Nov 24/05:57 PM | 24 above W | 32 above SSE | |||
| Wed Nov 25/04:43 PM | 10 above WNW | 12 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 17 above SW | 14 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:06 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 18 above SW | 10 above S | |||
| Sun Nov 29/04:43 PM | 16 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |