![]() | ||
![]() | ![]() |
| Sat May 25/03:09 AM | 31 above S | 10 above E | |||
| Sat May 25/04:43 AM | 10 above W | 42 above W | |||
| Sun May 26/02:22 AM | 22 above SE | 10 above E | |||
| Sun May 26/03:55 AM | 12 above WSW | 26 above ENE | |||
| Mon May 27/01:35 AM | 10 above ESE | 10 above ESE | |||
| Mon May 27/03:07 AM | 28 above SW | 11 above ENE | |||
| Mon May 27/04:43 AM | 10 above W | 18 above W | |||
| Tue May 28/02:20 AM | 47 above SSE | 10 above ENE | |||
| Tue May 28/03:54 AM | 10 above W | 30 above ENE | |||
| Wed May 29/01:33 AM | 22 above ESE | 11 above E | |||
| Wed May 29/03:06 AM | 18 above W | 11 above ENE | |||
| Wed May 29/04:42 AM | 10 above WNW | 10 above WNW | |||
| Thu May 30/02:18 AM | 44 above WSW | 11 above ENE | |||
| Thu May 30/03:53 AM | 10 above W | 11 above E | |||
| Fri May 31/01:30 AM | 63 above SE | 11 above ENE | |||
| Fri May 31/03:04 AM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Sat Jun 01/00:42 AM | 29 above E | 11 above E | |||
| Sat Jun 01/02:15 AM | 15 above W | 11 above ENE | |||
| Sat Jun 01/03:51 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sat Jun 01/11:54 PM | 17 above E | 10 above E | |||
| Sun Jun 02/01:27 AM | 22 above W | 11 above ENE | |||
| Sun Jun 02/03:02 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sun Jun 02/11:05 PM | 14 above ESE | 10 above E | |||
| Mon Jun 03/00:38 AM | 23 above WSW | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 03/02:13 AM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 03/03:50 AM | 10 above WNW | 12 above ESE | |||
| Mon Jun 03/10:13 PM | 10 above SSE | 10 above ESE | |||
| Mon Jun 03/11:48 PM | 10 above SW | 10 above ENE | |||
| Tue Jun 04/01:24 AM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Tue Jun 04/03:01 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Tue Jun 04/10:59 PM | 10 above SW | 11 above E | |||
| Wed Jun 05/00:35 AM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Wed Jun 05/02:12 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Wed Jun 05/03:49 AM | 10 above WNW | 10 above SE | |||
| Wed Jun 05/10:10 PM | 10 above SSW | 11 above E | |||
| Wed Jun 05/11:46 PM | 10 above WSW | 11 above ENE | |||
| Thu Jun 06/01:23 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Thu Jun 06/03:00 AM | 10 above WNW | 11 above ESE | |||
| Thu Jun 06/10:57 PM | 10 above WSW | 11 above ENE | |||
| Fri Jun 07/00:34 AM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Fri Jun 07/02:11 AM | 10 above WNW | 11 above ESE | |||
| Fri Jun 07/03:48 AM | 11 above W | 11 above SSE | |||
| Fri Jun 07/10:08 PM | 10 above SW | 10 above ENE | |||
| Fri Jun 07/11:45 PM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Sat Jun 08/01:21 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sat Jun 08/02:59 AM | 12 above W | 11 above SE | |||
| Wed May 29/03:07 AM | 21 above W | 12 above ENE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |