![]() | ||
![]() | ![]() |
| Sun May 19/04:49 AM | 10 above SSE | 10 above SE | |||
| Tue May 21/04:46 AM | 11 above SSW | 15 above ESE | |||
| Wed May 22/03:58 AM | 11 above S | 10 above ESE | |||
| Thu May 23/03:11 AM | 10 above SE | 10 above SE | |||
| Thu May 23/04:44 AM | 10 above SW | 36 above S | |||
| Fri May 24/03:57 AM | 14 above SSW | 11 above E | |||
| Sat May 25/03:10 AM | 19 above SSE | 10 above E | |||
| Sat May 25/04:43 AM | 10 above WSW | 22 above WSW | |||
| Sun May 26/02:22 AM | 13 above SE | 10 above ESE | |||
| Sun May 26/03:55 AM | 15 above SW | 10 above E | |||
| Mon May 27/03:08 AM | 27 above SSW | 11 above E | |||
| Tue May 28/02:21 AM | 26 above SE | 10 above E | |||
| Tue May 28/03:54 AM | 10 above WSW | 11 above E | |||
| Wed May 29/01:33 AM | 14 above ESE | 11 above E | |||
| Wed May 29/03:06 AM | 22 above WSW | 11 above E | |||
| Thu May 30/02:18 AM | 36 above SSW | 10 above E | |||
| Thu May 30/03:52 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Fri May 31/01:31 AM | 33 above SE | 10 above E | |||
| Fri May 31/03:04 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Sat Jun 01/00:43 AM | 19 above ESE | 11 above E | |||
| Sat Jun 01/02:16 AM | 18 above WSW | 11 above E | |||
| Sat Jun 01/03:51 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Sat Jun 01/11:55 PM | 10 above E | 10 above E | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |