![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Mon Feb 13/07:05 PM | 10 above SSE | 10 above SSE | |||
| Tue Feb 14/07:42 PM | 10 above SSW | 23 above S | |||
| Wed Feb 15/06:46 PM | 10 above S | 14 above ESE | |||
| Wed Feb 15/08:21 PM | 10 above WSW | 19 above WSW | |||
| Thu Feb 16/07:24 PM | 10 above SW | 41 above SE | |||
| Fri Feb 17/06:28 PM | 10 above SSW | 10 above E | |||
| Fri Feb 17/08:05 PM | 19 above WSW | 38 above WSW | |||
| Sat Feb 18/07:08 PM | 24 above WSW | 29 above E | |||
| Sun Feb 19/07:48 PM | 30 above W | 78 above NNW | |||
| Mon Feb 20/06:51 PM | 38 above WSW | 16 above E | |||
| Mon Feb 20/08:27 PM | 24 above WNW | 30 above WNW | |||
| Tue Feb 21/07:30 PM | 29 above W | 40 above ENE | |||
| Wed Feb 22/06:34 PM | 38 above W | 11 above E | |||
| Wed Feb 22/08:09 PM | 24 above W | 49 above W | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |