![]() | ||
![]() | ![]() |
| Tue May 21/04:45 AM | 10 above SW | 24 above E | |||
| Wed May 22/03:58 AM | 16 above SSW | 10 above E | |||
| Thu May 23/03:11 AM | 17 above SE | 11 above E | |||
| Thu May 23/04:44 AM | 10 above WSW | 40 above ENE | |||
| Fri May 24/02:23 AM | 10 above ESE | 10 above ESE | |||
| Fri May 24/03:56 AM | 18 above SW | 16 above ENE | |||
| Sat May 25/03:09 AM | 33 above S | 11 above E | |||
| Sat May 25/04:43 AM | 10 above W | 46 above NE | |||
| Sun May 26/02:22 AM | 21 above ESE | 11 above E | |||
| Sun May 26/03:55 AM | 12 above WSW | 32 above ENE | |||
| Mon May 27/01:35 AM | 10 above E | 10 above E | |||
| Mon May 27/03:07 AM | 35 above SW | 11 above ENE | |||
| Mon May 27/04:42 AM | 10 above W | 40 above NE | |||
| Tue May 28/02:20 AM | 51 above SE | 10 above ENE | |||
| Tue May 28/03:53 AM | 10 above W | 35 above NE | |||
| Wed May 29/01:32 AM | 23 above E | 10 above E | |||
| Wed May 29/03:05 AM | 18 above W | 11 above ENE | |||
| Wed May 29/04:41 AM | 10 above WNW | 40 above NE | |||
| Thu May 30/00:45 AM | 10 above E | 10 above E | |||
| Thu May 30/02:18 AM | 44 above WSW | 11 above ENE | |||
| Thu May 30/03:52 AM | 10 above WNW | 33 above NE | |||
| Fri May 31/01:30 AM | 59 above ESE | 11 above ENE | |||
| Fri May 31/03:03 AM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Fri May 31/04:40 AM | 10 above WNW | 21 above E | |||
| Sat Jun 01/00:42 AM | 25 above E | 10 above ENE | |||
| Sat Jun 01/02:15 AM | 15 above W | 11 above ENE | |||
| Sat Jun 01/03:51 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sat Jun 01/11:54 PM | 15 above E | 11 above E | |||
| Sun Jun 02/01:26 AM | 27 above W | 11 above ENE | |||
| Sun Jun 02/03:02 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sun Jun 02/04:38 AM | 10 above WNW | 26 above ESE | |||
| Sun Jun 02/11:04 PM | 12 above E | 11 above E | |||
| Mon Jun 03/00:37 AM | 28 above WSW | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 03/02:12 AM | 10 above WNW | 10 above ENE | |||
| Mon Jun 03/03:49 AM | 10 above WNW | 12 above ESE | |||
| Mon Jun 03/10:12 PM | 10 above SSE | 10 above ESE | |||
| Mon Jun 03/11:46 PM | 10 above SW | 11 above ENE | |||
| Tue Jun 04/01:23 AM | 10 above W | 10 above ENE | |||
| Tue Jun 04/03:00 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Tue Jun 04/04:37 AM | 12 above W | 16 above SSE | |||
| Wed May 29/03:06 AM | 20 above W | 11 above ENE | |||
| Wed May 29/04:42 AM | 10 above WNW | 40 above NE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |