![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/05:55 PM | 10 above WNW | 37 above NE | |||
| Sat Nov 21/06:17 PM | 13 above WNW | 71 above N | |||
| Sun Nov 22/05:04 PM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sun Nov 22/06:41 PM | 24 above W | 37 above W | |||
| Mon Nov 23/05:26 PM | 10 above WNW | 15 above ESE | |||
| Mon Nov 23/07:03 PM | 17 above WSW | 17 above WSW | |||
| Tue Nov 24/05:50 PM | 30 above W | 17 above SE | |||
| Wed Nov 25/06:14 PM | 21 above SW | 12 above SSE | |||
| Thu Nov 26/04:59 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:25 PM | 22 above SSW | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 21/06:17 PM | 13 above WNW | 71 above N | |||
| Sun Nov 22/05:04 PM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sun Nov 22/06:41 PM | 24 above W | 37 above W | |||
| Mon Nov 23/05:26 PM | 10 above WNW | 15 above ESE | |||
| Mon Nov 23/07:03 PM | 17 above WSW | 17 above WSW | |||
| Tue Nov 24/05:50 PM | 30 above W | 17 above SE | |||
| Wed Nov 25/06:14 PM | 21 above SW | 12 above SSE | |||
| Thu Nov 26/05:00 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:25 PM | 22 above SSW | 10 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |