![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Mon Nov 23/06:30 PM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
| Tue Nov 24/06:52 PM | 11 above NW | 11 above NW | |||
| Wed Nov 25/05:40 PM | 10 above NNW | 17 above ENE | |||
| Thu Nov 26/06:02 PM | 11 above NW | 29 above ESE | |||
| Fri Nov 27/06:27 PM | 25 above SW | 13 above S | |||
| Sat Nov 28/05:13 PM | 11 above NW | 11 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:38 PM | 26 above SW | 11 above S | |||
| Sun Dec 06/05:54 AM | 10 above SSE | 14 above SE | |||
| Mon Nov 23/06:30 PM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
| Tue Nov 24/06:52 PM | 11 above NW | 11 above NW | |||
| Wed Nov 25/05:40 PM | 10 above NNW | 18 above ENE | |||
| Thu Nov 26/06:03 PM | 11 above NW | 29 above ESE | |||
| Fri Nov 27/06:28 PM | 24 above SW | 13 above S | |||
| Sat Nov 28/05:14 PM | 11 above NW | 12 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:39 PM | 25 above SW | 11 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |