![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/07:29 PM | 10 above NNW | 11 above NNW | |||
| Sat Nov 21/06:17 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Sat Nov 21/07:51 PM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
| Sun Nov 22/06:39 PM | 11 above NNW | 12 above NE | |||
| Mon Nov 23/07:00 PM | 10 above NNW | 24 above NE | |||
| Tue Nov 24/07:22 PM | 10 above NW | 64 above NNE | |||
| Wed Nov 25/06:11 PM | 12 above NNW | 11 above E | |||
| Wed Nov 25/07:47 PM | 22 above W | 32 above WSW | |||
| Thu Nov 26/06:33 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Thu Nov 26/08:10 PM | 10 above SW | 10 above SW | |||
| Fri Nov 27/06:58 PM | 34 above WSW | 12 above SSE | |||
| Sat Nov 28/07:21 PM | 10 above SW | 10 above SW | |||
| Sun Nov 29/06:09 PM | 26 above S | 12 above SSE | |||
| Sat Dec 05/07:39 AM | 10 above SSE | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 21/06:17 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Sat Nov 21/07:51 PM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
| Sun Nov 22/06:39 PM | 11 above NNW | 12 above NE | |||
| Mon Nov 23/07:00 PM | 10 above NNW | 24 above NE | |||
| Tue Nov 24/07:22 PM | 10 above NW | 65 above NNE | |||
| Wed Nov 25/06:11 PM | 12 above NNW | 11 above E | |||
| Wed Nov 25/07:47 PM | 21 above W | 32 above WSW | |||
| Thu Nov 26/06:33 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Thu Nov 26/08:11 PM | 10 above SW | 10 above SW | |||
| Fri Nov 27/06:59 PM | 33 above WSW | 12 above SSE | |||
| Sat Nov 28/07:22 PM | 10 above SW | 10 above SW | |||
| Sun Nov 29/06:10 PM | 35 above SW | 12 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |