![]() | ||
![]() | ![]() |
| Thu May 23/03:44 AM | 14 above SSW | 10 above E | |||
| Fri May 24/02:56 AM | 16 above SSE | 10 above E | |||
| Sat May 25/02:09 AM | 12 above SE | 10 above ESE | |||
| Sat May 25/03:42 AM | 12 above SW | 10 above E | |||
| Sun May 26/02:55 AM | 23 above SSW | 10 above E | |||
| Mon May 27/02:08 AM | 24 above SE | 11 above E | |||
| Mon May 27/03:41 AM | 10 above WSW | 11 above E | |||
| Tue May 28/01:20 AM | 13 above ESE | 10 above E | |||
| Tue May 28/02:53 AM | 22 above SW | 11 above E | |||
| Wed May 29/02:05 AM | 35 above SSW | 10 above E | |||
| Wed May 29/03:39 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Thu May 30/01:18 AM | 29 above SE | 10 above E | |||
| Thu May 30/02:51 AM | 12 above WSW | 12 above E | |||
| Fri May 31/00:30 AM | 16 above ESE | 10 above E | |||
| Fri May 31/02:03 AM | 22 above WSW | 11 above E | |||
| Fri May 31/03:38 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Sat Jun 01/01:15 AM | 40 above SW | 10 above E | |||
| Sat Jun 01/02:49 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Sun Jun 02/00:27 AM | 41 above SSE | 11 above E | |||
| Sun Jun 02/02:00 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Sun Jun 02/03:37 AM | 10 above W | 11 above ESE | |||
| Sun Jun 02/11:38 PM | 29 above SSE | 11 above E | |||
| Mon Jun 03/01:11 AM | 10 above WSW | 11 above E | |||
| Mon Jun 03/02:48 AM | 10 above W | 12 above E | |||
| Mon Jun 03/10:47 PM | 11 above SSW | 10 above E | |||
| Tue Jun 04/00:22 AM | 10 above WSW | 11 above E | |||
| Tue Jun 04/01:59 AM | 10 above W | 11 above E | |||
| Tue Jun 04/03:35 AM | 10 above W | 10 above SE | |||
| Tue Jun 04/09:58 PM | 10 above S | 10 above ESE | |||
| Tue Jun 04/11:33 PM | 10 above SW | 10 above E | |||
| Wed Jun 05/01:10 AM | 10 above W | 11 above E | |||
| Wed Jun 05/02:46 AM | 10 above W | 11 above ESE | |||
| Wed Jun 05/10:44 PM | 10 above SW | 11 above E | |||
| Thu Jun 06/00:20 AM | 10 above W | 11 above E | |||
| Thu Jun 06/01:57 AM | 10 above W | 11 above ESE | |||
| Thu Jun 06/03:34 AM | 11 above W | 10 above SSE | |||
| Wed May 29/02:07 AM | 41 above SSE | 10 above E | |||
| Wed May 29/03:40 AM | 10 above W | 11 above E | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |