![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/04:54 PM | 33 above W | 12 above E | |||
| Fri Nov 20/06:29 PM | 24 above W | 31 above W | |||
| Sat Nov 21/05:17 PM | 33 above W | 19 above ESE | |||
| Sat Nov 21/06:51 PM | 17 above WSW | 17 above WSW | |||
| Sun Nov 22/05:39 PM | 30 above W | 27 above SE | |||
| Mon Nov 23/04:27 PM | 59 above W | 12 above ESE | |||
| Mon Nov 23/06:01 PM | 23 above WSW | 20 above S | |||
| Tue Nov 24/04:49 PM | 39 above WSW | 11 above ESE | |||
| Tue Nov 24/06:23 PM | 13 above SW | 12 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:12 PM | 28 above SW | 10 above SSE | |||
| Thu Nov 26/05:34 PM | 14 above SW | 11 above S | |||
| Fri Nov 27/04:23 PM | 21 above SSE | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 28/04:45 PM | 13 above SSW | 10 above S | |||
| Sat Nov 21/05:17 PM | 33 above W | 19 above ESE | |||
| Sat Nov 21/06:51 PM | 17 above WSW | 17 above WSW | |||
| Sun Nov 22/05:39 PM | 30 above W | 27 above SE | |||
| Mon Nov 23/04:27 PM | 59 above W | 12 above ESE | |||
| Mon Nov 23/06:01 PM | 23 above WSW | 20 above S | |||
| Tue Nov 24/04:49 PM | 39 above WSW | 11 above ESE | |||
| Tue Nov 24/06:23 PM | 13 above SW | 12 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:12 PM | 28 above SW | 10 above SSE | |||
| Thu Nov 26/05:35 PM | 14 above SW | 11 above S | |||
| Fri Nov 27/04:23 PM | 27 above S | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 28/04:46 PM | 13 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |