![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/04:54 PM | 33 above W | 10 above E | |||
| Fri Nov 20/06:29 PM | 25 above W | 31 above W | |||
| Sat Nov 21/05:16 PM | 33 above W | 19 above ESE | |||
| Sun Nov 22/05:39 PM | 31 above W | 27 above SE | |||
| Mon Nov 23/04:29 PM | 19 above ESE | 12 above ESE | |||
| Mon Nov 23/06:01 PM | 26 above SW | 21 above SSE | |||
| Tue Nov 24/04:49 PM | 39 above WSW | 11 above ESE | |||
| Tue Nov 24/06:23 PM | 13 above SW | 12 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:12 PM | 29 above SW | 10 above SE | |||
| Thu Nov 26/05:34 PM | 14 above SW | 10 above S | |||
| Sat Nov 28/04:45 PM | 14 above SSW | 10 above S | |||
| Sat Nov 21/05:16 PM | 33 above W | 19 above ESE | |||
| Sun Nov 22/05:39 PM | 31 above W | 27 above SE | |||
| Mon Nov 23/04:29 PM | 19 above ESE | 12 above ESE | |||
| Mon Nov 23/06:01 PM | 26 above SW | 21 above SSE | |||
| Tue Nov 24/04:49 PM | 39 above WSW | 11 above ESE | |||
| Tue Nov 24/06:23 PM | 13 above SW | 12 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:12 PM | 29 above SW | 10 above SE | |||
| Thu Nov 26/05:35 PM | 14 above SW | 10 above S | |||
| Fri Nov 27/04:25 PM | 10 above SE | 10 above SE | |||
| Sat Nov 28/04:46 PM | 14 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |