![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Mon Nov 23/06:08 PM | 11 above N | 12 above N | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 11 above NNW | 24 above NNW | |||
| Wed Nov 25/05:18 PM | 11 above N | 11 above ENE | |||
| Wed Nov 25/06:52 PM | 10 above WNW | 24 above WNW | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 11 above NNW | 11 above ESE | |||
| Fri Nov 27/06:02 PM | 10 above WNW | 11 above SSE | |||
| Sat Nov 28/06:28 PM | 12 above SW | 11 above SSW | |||
| Sun Nov 29/05:16 PM | 26 above SSE | 11 above SSE | |||
| Mon Nov 30/05:38 PM | 11 above SSW | 10 above SSW | |||
| Sat Dec 05/06:43 AM | 11 above SSW | 24 above S | |||
| Mon Nov 23/06:08 PM | 11 above N | 12 above N | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 11 above NNW | 24 above NNW | |||
| Wed Nov 25/05:18 PM | 11 above N | 11 above ENE | |||
| Wed Nov 25/06:52 PM | 10 above WNW | 24 above WNW | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 11 above NNW | 11 above ESE | |||
| Fri Nov 27/06:03 PM | 10 above WNW | 11 above SSE | |||
| Sat Nov 28/06:29 PM | 12 above SW | 10 above SSW | |||
| Sun Nov 29/05:16 PM | 45 above WSW | 11 above SSE | |||
| Mon Nov 30/05:40 PM | 11 above SSW | 11 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |