![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:05 PM | 10 above NNW | 13 above N | |||
| Sat Nov 21/06:27 PM | 11 above NNW | 16 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:15 PM | 10 above NNW | 10 above NE | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NW | 13 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:37 PM | 11 above NNW | 16 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:11 PM | 10 above WNW | 10 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:58 PM | 10 above NW | 41 above ENE | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 10 above WNW | 30 above S | |||
| Thu Nov 26/05:09 PM | 10 above NW | 11 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:46 PM | 13 above SW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:31 PM | 10 above WNW | 11 above SSE | |||
| Sat Nov 28/05:57 PM | 13 above SSW | 11 above SSW | |||
| Mon Nov 30/05:08 PM | 11 above SSW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 20/06:05 PM | 10 above NNW | 13 above N | |||
| Sat Nov 21/06:27 PM | 11 above NNW | 16 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:15 PM | 10 above NNW | 10 above NE | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NW | 13 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:37 PM | 11 above NNW | 16 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:11 PM | 10 above WNW | 10 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:59 PM | 10 above NW | 41 above ENE | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 10 above WNW | 30 above S | |||
| Thu Nov 26/05:09 PM | 10 above NW | 11 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:47 PM | 13 above SW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 10 above WNW | 11 above SSE | |||
| Sat Nov 28/05:58 PM | 13 above SSW | 10 above SSW | |||
| Mon Nov 30/05:10 PM | 11 above SSW | 11 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |