![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Sat Nov 21/06:28 PM | 11 above NNW | 11 above NNW | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NW | 10 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:37 PM | 10 above NNW | 14 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:59 PM | 10 above NW | 35 above NE | |||
| Wed Nov 25/06:22 PM | 10 above WNW | 55 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:09 PM | 10 above NW | 12 above E | |||
| Thu Nov 26/06:47 PM | 16 above SW | 13 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:57 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Mon Nov 30/05:08 PM | 14 above SSW | 11 above S | |||
| Sat Dec 05/06:15 AM | 10 above SSE | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 21/06:28 PM | 11 above NNW | 11 above NNW | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NW | 10 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:37 PM | 10 above NNW | 14 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:59 PM | 10 above NW | 35 above NE | |||
| Wed Nov 25/06:22 PM | 10 above WNW | 55 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:10 PM | 10 above NW | 12 above E | |||
| Thu Nov 26/06:47 PM | 16 above SW | 13 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:33 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:59 PM | 15 above SW | 10 above S | |||
| Mon Nov 30/05:10 PM | 13 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |