![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Tue Nov 24/06:01 PM | 10 above NNW | 16 above N | |||
| Wed Nov 25/06:23 PM | 11 above NW | 27 above NW | |||
| Thu Nov 26/05:12 PM | 11 above NNW | 10 above E | |||
| Thu Nov 26/06:48 PM | 17 above WSW | 17 above WSW | |||
| Fri Nov 27/05:34 PM | 11 above NW | 11 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:59 PM | 19 above SW | 10 above S | |||
| Mon Nov 30/05:10 PM | 19 above SSW | 11 above S | |||
| Sat Dec 05/06:13 AM | 10 above SSW | 15 above ENE | |||
| Tue Nov 24/06:01 PM | 10 above NNW | 16 above N | |||
| Wed Nov 25/06:24 PM | 10 above NW | 26 above NW | |||
| Thu Nov 26/05:12 PM | 10 above NNW | 10 above E | |||
| Fri Nov 27/05:35 PM | 11 above NW | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/06:00 PM | 18 above SW | 10 above S | |||
| Mon Nov 30/05:12 PM | 16 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |