![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Sat Nov 21/06:28 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
| Mon Nov 23/05:38 PM | 11 above N | 12 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:59 PM | 10 above NNW | 28 above NE | |||
| Wed Nov 25/06:22 PM | 10 above NW | 67 above S | |||
| Thu Nov 26/05:11 PM | 25 above N | 10 above E | |||
| Thu Nov 26/06:47 PM | 18 above WSW | 15 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 10 above NW | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:57 PM | 19 above SW | 10 above S | |||
| Sat Dec 05/06:15 AM | 10 above SSE | 10 above SSE | |||
| Sat Nov 21/06:28 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
| Mon Nov 23/05:38 PM | 11 above N | 12 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:59 PM | 10 above NNW | 28 above NE | |||
| Wed Nov 25/06:22 PM | 10 above NW | 67 above S | |||
| Thu Nov 26/05:11 PM | 18 above NNW | 10 above E | |||
| Thu Nov 26/06:47 PM | 18 above WSW | 15 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:33 PM | 10 above NW | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:59 PM | 18 above SW | 10 above S | |||
| Mon Nov 30/05:10 PM | 16 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |