![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:06 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Sat Nov 21/06:28 PM | 11 above NNW | 11 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:16 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NW | 10 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:37 PM | 11 above NNW | 16 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:59 PM | 10 above NW | 39 above NE | |||
| Wed Nov 25/06:22 PM | 10 above WNW | 41 above S | |||
| Thu Nov 26/05:09 PM | 10 above NW | 10 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:47 PM | 15 above SW | 12 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:57 PM | 14 above SW | 11 above SSW | |||
| Mon Nov 30/05:08 PM | 13 above SSW | 10 above S | |||
| Sat Dec 05/06:15 AM | 10 above SSE | 10 above SSE | |||
| Fri Nov 20/06:06 PM | 10 above N | 10 above N | |||
| Sat Nov 21/06:28 PM | 11 above NNW | 11 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:16 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 10 above NW | 10 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:37 PM | 11 above NNW | 16 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:59 PM | 10 above NW | 39 above NE | |||
| Wed Nov 25/06:22 PM | 10 above WNW | 41 above S | |||
| Thu Nov 26/05:10 PM | 10 above NW | 10 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:47 PM | 14 above SW | 11 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:33 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:59 PM | 14 above SW | 10 above SSW | |||
| Mon Nov 30/05:10 PM | 12 above SSW | 11 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |