![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Sun Nov 22/06:18 PM | 11 above NNW | 13 above N | |||
| Mon Nov 23/06:39 PM | 10 above NW | 13 above NW | |||
| Tue Nov 24/05:27 PM | 11 above NNW | 12 above ENE | |||
| Tue Nov 24/07:02 PM | 10 above WNW | 12 above WNW | |||
| Wed Nov 25/05:49 PM | 10 above NW | 25 above E | |||
| Thu Nov 26/06:12 PM | 10 above WNW | 19 above SSE | |||
| Fri Nov 27/06:37 PM | 11 above SW | 10 above SSW | |||
| Sat Nov 28/05:22 PM | 10 above WNW | 10 above SSE | |||
| Sun Nov 29/05:48 PM | 11 above SSW | 10 above SSW | |||
| Sun Nov 22/06:18 PM | 11 above NNW | 13 above N | |||
| Mon Nov 23/06:39 PM | 10 above NW | 13 above NW | |||
| Tue Nov 24/05:27 PM | 11 above NNW | 12 above ENE | |||
| Tue Nov 24/07:02 PM | 10 above WNW | 12 above WNW | |||
| Wed Nov 25/05:50 PM | 10 above NW | 25 above E | |||
| Thu Nov 26/06:13 PM | 10 above WNW | 19 above SSE | |||
| Fri Nov 27/05:05 PM | 16 above ESE | 10 above ESE | |||
| Fri Nov 27/06:38 PM | 11 above SW | 10 above SSW | |||
| Sat Nov 28/05:23 PM | 10 above WNW | 10 above SSE | |||
| Sun Nov 29/05:50 PM | 10 above SSW | 10 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |