![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/07:05 PM | 10 above NW | 20 above NNW | |||
| Sat Nov 21/05:52 PM | 10 above NW | 10 above ENE | |||
| Sat Nov 21/07:27 PM | 10 above NW | 16 above NW | |||
| Sun Nov 22/06:14 PM | 10 above NW | 20 above ENE | |||
| Mon Nov 23/06:36 PM | 10 above NW | 45 above E | |||
| Tue Nov 24/07:00 PM | 19 above WNW | 43 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:47 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Wed Nov 25/07:24 PM | 15 above WSW | 15 above SSW | |||
| Thu Nov 26/06:09 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/06:35 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Sun Nov 29/05:45 PM | 15 above SSW | 10 above S | |||
| Sat Dec 05/07:17 AM | 10 above SSE | 10 above SSE | |||
| Fri Nov 20/07:05 PM | 10 above NW | 20 above NNW | |||
| Sat Nov 21/05:52 PM | 10 above NW | 10 above ENE | |||
| Sat Nov 21/07:27 PM | 10 above NW | 16 above NW | |||
| Sun Nov 22/06:14 PM | 10 above NW | 20 above ENE | |||
| Mon Nov 23/06:37 PM | 10 above NW | 45 above E | |||
| Tue Nov 24/07:00 PM | 19 above WNW | 43 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:47 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Wed Nov 25/07:24 PM | 15 above WSW | 15 above SSW | |||
| Thu Nov 26/06:10 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/06:36 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Sun Nov 29/05:47 PM | 14 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |