![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Sat Nov 21/05:23 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Nov 22/05:45 PM | 11 above NNW | 19 above NNE | |||
| Mon Nov 23/06:07 PM | 10 above NW | 29 above NNW | |||
| Tue Nov 24/04:55 PM | 11 above NNW | 10 above ENE | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 10 above WNW | 30 above W | |||
| Wed Nov 25/05:17 PM | 10 above NW | 13 above ESE | |||
| Thu Nov 26/05:39 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/06:05 PM | 15 above SW | 11 above SSW | |||
| Sat Nov 28/04:49 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:15 PM | 14 above SSW | 10 above S | |||
| Sat Nov 21/05:23 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Nov 22/05:45 PM | 11 above NNW | 19 above NNE | |||
| Mon Nov 23/06:07 PM | 10 above NW | 29 above NNW | |||
| Tue Nov 24/04:55 PM | 11 above NNW | 10 above ENE | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 10 above WNW | 30 above W | |||
| Wed Nov 25/05:17 PM | 10 above NW | 13 above ESE | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/06:06 PM | 15 above SW | 11 above SSW | |||
| Sat Nov 28/04:51 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:17 PM | 14 above SSW | 11 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |