![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Sat Nov 21/05:24 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Nov 22/05:45 PM | 11 above NNW | 17 above NNE | |||
| Mon Nov 23/06:07 PM | 10 above NW | 28 above NNW | |||
| Tue Nov 24/04:55 PM | 10 above NNW | 11 above ENE | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 10 above WNW | 25 above WNW | |||
| Wed Nov 25/05:17 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Thu Nov 26/05:39 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/06:05 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Sat Nov 28/04:50 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:16 PM | 15 above SSW | 11 above S | |||
| Sat Nov 21/05:24 PM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Sun Nov 22/05:45 PM | 11 above NNW | 17 above NNE | |||
| Mon Nov 23/06:07 PM | 10 above NW | 28 above NNW | |||
| Tue Nov 24/04:55 PM | 10 above NNW | 11 above ENE | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 10 above WNW | 25 above WNW | |||
| Wed Nov 25/05:17 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Fri Nov 27/06:06 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Sat Nov 28/04:51 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sun Nov 29/05:17 PM | 15 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |