![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Feb 05/04:55 AM | 15 above SE | 15 above ESE | |||
| Fri Feb 05/06:27 AM | 10 above WSW | 11 above NE | |||
| Sat Feb 06/05:18 AM | 50 above S | 11 above ENE | |||
| Sun Feb 07/05:41 AM | 38 above NW | 11 above NE | |||
| Mon Feb 08/04:32 AM | 11 above ENE | 11 above ENE | |||
| Mon Feb 08/06:03 AM | 14 above WNW | 10 above NNE | |||
| Tue Feb 09/04:54 AM | 16 above NNE | 11 above NE | |||
| Tue Feb 09/06:27 AM | 10 above NNW | 10 above N | |||
| Wed Feb 10/05:16 AM | 15 above N | 10 above NNE | |||
| Thu Feb 11/05:38 AM | 10 above NNW | 10 above N | |||
| Tue Feb 16/05:58 AM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Wed Feb 17/06:20 AM | 11 above NNW | 15 above NE | |||
| Thu Feb 18/05:09 AM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Fri Feb 19/05:30 AM | 11 above NNW | 14 above NE | |||
| Mon Feb 08/06:24 AM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
| Tue Feb 09/04:58 AM | 13 above NE | 10 above NE | |||
| Tue Feb 09/06:31 AM | 10 above NNW | 10 above NNW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |