![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:03 PM | 11 above NNW | 15 above NNW | |||
| Sat Nov 21/04:50 PM | 11 above NNW | 10 above NE | |||
| Sat Nov 21/06:25 PM | 10 above NW | 13 above NW | |||
| Sun Nov 22/05:12 PM | 11 above NNW | 17 above NE | |||
| Sun Nov 22/06:47 PM | 10 above WNW | 10 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:34 PM | 10 above NW | 39 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:56 PM | 10 above WNW | 66 above SW | |||
| Wed Nov 25/04:44 PM | 10 above NW | 10 above E | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 19 above WSW | 20 above SW | |||
| Thu Nov 26/05:07 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 21 above SW | 11 above S | |||
| Sun Nov 29/04:43 PM | 20 above SSW | 10 above S | |||
| Sat Dec 05/06:14 AM | 10 above SSE | 10 above SSE | |||
| Fri Nov 20/06:03 PM | 11 above NNW | 15 above NNW | |||
| Sat Nov 21/04:50 PM | 11 above NNW | 10 above NE | |||
| Sat Nov 21/06:25 PM | 10 above NW | 13 above NW | |||
| Sun Nov 22/05:12 PM | 11 above NNW | 17 above NE | |||
| Sun Nov 22/06:47 PM | 10 above WNW | 10 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:34 PM | 10 above NW | 39 above NE | |||
| Tue Nov 24/05:56 PM | 10 above WNW | 65 above SW | |||
| Wed Nov 25/04:44 PM | 10 above NW | 10 above E | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 19 above WSW | 20 above SW | |||
| Thu Nov 26/05:07 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:33 PM | 21 above SW | 11 above S | |||
| Sun Nov 29/04:44 PM | 19 above SSW | 11 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |