![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Feb 05/05:55 AM | 10 above SSE | 13 above ESE | |||
| Fri Feb 05/07:28 AM | 10 above WSW | 24 above NE | |||
| Sat Feb 06/06:18 AM | 24 above SSW | 32 above ESE | |||
| Sun Feb 07/06:41 AM | 25 above WSW | 10 above NE | |||
| Mon Feb 08/07:03 AM | 14 above WNW | 11 above NE | |||
| Tue Feb 09/05:54 AM | 30 above NE | 10 above NE | |||
| Tue Feb 09/07:26 AM | 10 above WNW | 16 above NNW | |||
| Wed Feb 10/06:16 AM | 27 above N | 11 above NE | |||
| Thu Feb 11/06:39 AM | 16 above NNW | 10 above NNE | |||
| Fri Feb 12/05:29 AM | 11 above NE | 11 above NE | |||
| Fri Feb 12/07:01 AM | 11 above NW | 11 above NNE | |||
| Sat Feb 13/05:51 AM | 15 above NNE | 10 above NNE | |||
| Sun Feb 14/06:13 AM | 14 above N | 11 above NNE | |||
| Mon Feb 15/06:35 AM | 11 above NNW | 10 above NE | |||
| Tue Feb 16/05:25 AM | 11 above NNE | 11 above NNE | |||
| Tue Feb 16/06:57 AM | 11 above NNW | 14 above ENE | |||
| Wed Feb 17/05:47 AM | 15 above N | 10 above NE | |||
| Thu Feb 18/06:08 AM | 17 above NNW | 16 above NE | |||
| Fri Feb 19/06:30 AM | 15 above NW | 27 above ENE | |||
| Mon Feb 08/07:23 AM | 10 above WNW | 10 above NNE | |||
| Tue Feb 09/05:58 AM | 31 above NE | 10 above NE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |