![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:00 PM | 10 above NNW | 11 above NE | |||
| Fri Nov 20/07:35 PM | 10 above NW | 10 above NW | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 11 above NNW | 20 above NNE | |||
| Sun Nov 22/06:44 PM | 10 above NW | 36 above N | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 18 above N | 11 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:06 PM | 10 above WNW | 43 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:54 PM | 10 above NW | 10 above E | |||
| Wed Nov 25/06:17 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Thu Nov 26/06:42 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 19 above SE | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:52 PM | 26 above SW | 12 above SSE | |||
| Fri Nov 20/06:00 PM | 10 above NNW | 11 above NE | |||
| Fri Nov 20/07:35 PM | 10 above NW | 10 above NW | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 11 above NNW | 20 above NNE | |||
| Sun Nov 22/06:44 PM | 10 above NW | 36 above N | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 18 above N | 11 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:07 PM | 10 above WNW | 43 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:54 PM | 10 above NW | 10 above E | |||
| Wed Nov 25/06:17 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Thu Nov 26/06:42 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
| Fri Nov 27/05:31 PM | 40 above SE | 10 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:54 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |