![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/04:58 PM | 10 above WNW | 11 above ENE | |||
| Fri Nov 20/06:33 PM | 10 above WNW | 24 above NW | |||
| Sat Nov 21/05:20 PM | 10 above WNW | 14 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:56 PM | 16 above WNW | 16 above WNW | |||
| Sun Nov 22/05:43 PM | 10 above WNW | 28 above E | |||
| Mon Nov 23/06:06 PM | 16 above WNW | 49 above SSE | |||
| Tue Nov 24/04:52 PM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 21 above WSW | 23 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:15 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
| Fri Nov 27/06:03 PM | 10 above SW | 10 above SW | |||
| Sat Nov 28/04:51 PM | 25 above SSW | 12 above SSE | |||
| Fri Nov 20/04:58 PM | 10 above WNW | 10 above ENE | |||
| Fri Nov 20/06:33 PM | 10 above WNW | 24 above NW | |||
| Sat Nov 21/05:20 PM | 10 above WNW | 14 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:56 PM | 16 above WNW | 16 above WNW | |||
| Sun Nov 22/05:43 PM | 10 above WNW | 28 above E | |||
| Mon Nov 23/06:06 PM | 16 above WNW | 49 above SSE | |||
| Tue Nov 24/04:52 PM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 21 above WSW | 23 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:15 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Thu Nov 26/05:41 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
| Sat Nov 28/04:52 PM | 24 above SSW | 11 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |