![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/05:00 PM | 19 above N | 11 above NE | |||
| Fri Nov 20/06:33 PM | 10 above NW | 22 above NNW | |||
| Sat Nov 21/05:21 PM | 11 above NW | 13 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:56 PM | 10 above WNW | 16 above WNW | |||
| Sun Nov 22/05:43 PM | 10 above NW | 26 above ENE | |||
| Mon Nov 23/06:05 PM | 10 above WNW | 53 above ESE | |||
| Tue Nov 24/04:57 PM | 12 above E | 10 above E | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 26 above W | 34 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:15 PM | 10 above WNW | 10 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:52 PM | 13 above SW | 12 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 36 above SW | 10 above SSE | |||
| Fri Nov 27/06:03 PM | 13 above SW | 11 above SSW | |||
| Sun Nov 29/05:14 PM | 12 above SSW | 10 above S | |||
| Fri Nov 20/05:00 PM | 18 above NNW | 11 above NE | |||
| Fri Nov 20/06:33 PM | 10 above NW | 22 above NNW | |||
| Sat Nov 21/05:21 PM | 11 above NW | 13 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:56 PM | 10 above WNW | 16 above WNW | |||
| Sun Nov 22/05:43 PM | 10 above NW | 26 above ENE | |||
| Mon Nov 23/06:05 PM | 10 above WNW | 53 above ESE | |||
| Tue Nov 24/04:57 PM | 15 above E | 10 above E | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 26 above W | 34 above SSW | |||
| Wed Nov 25/05:15 PM | 10 above WNW | 10 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:53 PM | 13 above SW | 12 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:41 PM | 35 above SW | 10 above SSE | |||
| Fri Nov 27/06:04 PM | 13 above SW | 10 above SSW | |||
| Sun Nov 29/05:16 PM | 12 above SSW | 11 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |