![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:02 PM | 11 above NNW | 18 above N | |||
| Sat Nov 21/04:50 PM | 11 above NNW | 10 above NE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 10 above NW | 18 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:12 PM | 11 above NNW | 13 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:46 PM | 10 above WNW | 13 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:34 PM | 10 above NW | 30 above ENE | |||
| Tue Nov 24/05:56 PM | 10 above WNW | 54 above SE | |||
| Wed Nov 25/04:45 PM | 26 above NNW | 12 above E | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 24 above WSW | 24 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:06 PM | 10 above WNW | 10 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 26 above SW | 12 above SSE | |||
| Sun Nov 29/04:44 PM | 12 above SSE | 10 above SSE | |||
| Fri Nov 20/06:02 PM | 11 above NNW | 17 above N | |||
| Sat Nov 21/04:50 PM | 11 above NNW | 10 above NE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 10 above NW | 18 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:12 PM | 11 above NNW | 13 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:46 PM | 10 above WNW | 13 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:34 PM | 10 above NW | 30 above ENE | |||
| Tue Nov 24/05:56 PM | 10 above WNW | 54 above SE | |||
| Wed Nov 25/04:45 PM | 26 above NNW | 10 above E | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 24 above WSW | 24 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:07 PM | 10 above WNW | 10 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:33 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
| Sun Nov 29/04:44 PM | 25 above SSW | 12 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |