![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:02 PM | 11 above NNW | 19 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 10 above NW | 25 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:11 PM | 11 above NNW | 10 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:46 PM | 10 above NW | 20 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above NW | 19 above ENE | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 30 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:20 PM | 30 above WSW | 21 above SSE | |||
| Thu Nov 26/05:05 PM | 10 above NW | 12 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:43 PM | 11 above SW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:31 PM | 34 above WSW | 12 above SSE | |||
| Sat Nov 28/05:54 PM | 11 above SSW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 20/06:02 PM | 11 above NNW | 19 above N | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 10 above NW | 25 above NNW | |||
| Sun Nov 22/05:11 PM | 11 above NNW | 10 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:46 PM | 10 above NW | 20 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above NW | 19 above ENE | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 30 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:20 PM | 30 above WSW | 21 above SSE | |||
| Thu Nov 26/05:06 PM | 10 above NW | 10 above ESE | |||
| Thu Nov 26/06:43 PM | 11 above SW | 10 above SSW | |||
| Fri Nov 27/05:31 PM | 33 above SW | 12 above SSE | |||
| Sat Nov 28/05:55 PM | 11 above SSW | 10 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |