![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:02 PM | 11 above NNW | 19 above N | |||
| Sat Nov 21/04:49 PM | 10 above NNW | 10 above NE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 10 above NW | 19 above NW | |||
| Sun Nov 22/05:12 PM | 11 above NNW | 14 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:46 PM | 10 above WNW | 13 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above NW | 27 above ENE | |||
| Tue Nov 24/05:56 PM | 10 above WNW | 53 above SE | |||
| Wed Nov 25/04:45 PM | 18 above NW | 10 above E | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 23 above WSW | 22 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:06 PM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 24 above SW | 11 above SSE | |||
| Sun Nov 29/04:43 PM | 19 above S | 11 above SSE | |||
| Fri Nov 20/06:02 PM | 10 above NW | 20 above N | |||
| Sat Nov 21/04:49 PM | 10 above NNW | 10 above NE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 10 above NW | 19 above NW | |||
| Sun Nov 22/05:12 PM | 11 above NNW | 14 above ENE | |||
| Sun Nov 22/06:46 PM | 10 above WNW | 13 above WNW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above NW | 27 above ENE | |||
| Tue Nov 24/05:56 PM | 10 above WNW | 53 above SE | |||
| Wed Nov 25/04:44 PM | 15 above NW | 10 above E | |||
| Wed Nov 25/06:21 PM | 23 above WSW | 22 above SSW | |||
| Thu Nov 26/05:07 PM | 10 above WNW | 10 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:32 PM | 24 above SW | 11 above SSE | |||
| Sun Nov 29/04:44 PM | 23 above SSW | 11 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |