![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Feb 05/05:55 AM | 16 above S | 23 above ESE | |||
| Sat Feb 06/06:18 AM | 33 above SW | 10 above NE | |||
| Sun Feb 07/06:40 AM | 17 above W | 11 above NNE | |||
| Mon Feb 08/05:32 AM | 19 above NE | 10 above NE | |||
| Mon Feb 08/07:04 AM | 10 above WNW | 11 above NNE | |||
| Tue Feb 09/05:54 AM | 22 above N | 11 above NNE | |||
| Wed Feb 10/06:16 AM | 15 above NNW | 11 above NNE | |||
| Thu Feb 11/06:39 AM | 10 above NNW | 10 above N | |||
| Tue Feb 16/06:59 AM | 11 above NNW | 10 above NE | |||
| Thu Feb 18/06:09 AM | 11 above N | 10 above NE | |||
| Fri Feb 19/06:31 AM | 10 above NNW | 22 above ENE | |||
| Mon Feb 08/05:54 AM | 10 above NE | 10 above NE | |||
| Tue Feb 09/05:58 AM | 21 above N | 11 above NNE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |