![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:01 PM | 10 above NNW | 11 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 11 above NNW | 18 above NNE | |||
| Sun Nov 22/06:45 PM | 10 above NW | 26 above NNW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above NNW | 11 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:07 PM | 10 above NW | 25 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 14 above E | |||
| Wed Nov 25/06:17 PM | 10 above NW | 19 above SE | |||
| Thu Nov 26/06:42 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
| Fri Nov 27/05:27 PM | 10 above NW | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:53 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
| Fri Nov 20/06:01 PM | 10 above NNW | 11 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:23 PM | 11 above NNW | 18 above NNE | |||
| Sun Nov 22/06:45 PM | 10 above NW | 26 above NNW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 10 above NNW | 11 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:07 PM | 10 above NW | 25 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 14 above E | |||
| Wed Nov 25/06:17 PM | 10 above NW | 19 above SE | |||
| Thu Nov 26/06:43 PM | 24 above SW | 11 above SSE | |||
| Fri Nov 27/05:28 PM | 10 above NW | 10 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:54 PM | 25 above SW | 11 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |