![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Mon Nov 23/06:08 PM | 10 above NNE | 10 above NNE | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 10 above NNW | 23 above NNE | |||
| Wed Nov 25/06:51 PM | 10 above NW | 61 above NW | |||
| Thu Nov 26/05:39 PM | 10 above NNW | 10 above E | |||
| Thu Nov 26/07:16 PM | 20 above WSW | 20 above SW | |||
| Fri Nov 27/06:01 PM | 10 above NW | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/06:27 PM | 21 above SW | 10 above S | |||
| Mon Nov 30/05:37 PM | 19 above SSW | 10 above S | |||
| Sat Dec 05/06:42 AM | 11 above S | 17 above SSE | |||
| Mon Nov 23/06:08 PM | 10 above NNE | 10 above NNE | |||
| Tue Nov 24/06:29 PM | 10 above NNW | 23 above NNE | |||
| Wed Nov 25/06:51 PM | 10 above NW | 60 above NW | |||
| Thu Nov 26/05:39 PM | 10 above NNW | 10 above E | |||
| Thu Nov 26/07:16 PM | 20 above WSW | 20 above SW | |||
| Fri Nov 27/06:02 PM | 10 above NW | 12 above SE | |||
| Sat Nov 28/06:28 PM | 20 above SW | 11 above S | |||
| Mon Nov 30/05:39 PM | 18 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |