![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:01 PM | 10 above NNW | 14 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 11 above NNW | 20 above N | |||
| Sun Nov 22/05:14 PM | 12 above NE | 10 above NE | |||
| Sun Nov 22/06:45 PM | 10 above NW | 24 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 11 above NNW | 12 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:08 PM | 10 above WNW | 16 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 21 above E | |||
| Wed Nov 25/06:18 PM | 10 above WNW | 22 above SSE | |||
| Thu Nov 26/06:43 PM | 17 above SW | 10 above S | |||
| Fri Nov 27/05:28 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:54 PM | 17 above SSW | 11 above S | |||
| Fri Nov 20/06:01 PM | 10 above NNW | 14 above NNE | |||
| Sat Nov 21/06:24 PM | 11 above NNW | 20 above N | |||
| Sun Nov 22/05:13 PM | 13 above NNE | 10 above NE | |||
| Sun Nov 22/06:45 PM | 10 above NW | 24 above NW | |||
| Mon Nov 23/05:33 PM | 11 above NNW | 12 above ENE | |||
| Mon Nov 23/07:08 PM | 10 above WNW | 16 above WNW | |||
| Tue Nov 24/05:55 PM | 10 above NW | 21 above E | |||
| Wed Nov 25/06:18 PM | 10 above WNW | 22 above SSE | |||
| Thu Nov 26/06:43 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Fri Nov 27/05:29 PM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Sat Nov 28/05:55 PM | 16 above SSW | 11 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |