![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Feb 05/05:55 AM | 15 above SSW | 30 above ESE | |||
| Sat Feb 06/06:18 AM | 20 above WSW | 10 above NE | |||
| Sun Feb 07/05:09 AM | 19 above E | 19 above E | |||
| Sun Feb 07/06:40 AM | 11 above W | 10 above NNE | |||
| Mon Feb 08/05:32 AM | 30 above NE | 10 above NE | |||
| Tue Feb 09/05:54 AM | 24 above N | 10 above NNE | |||
| Wed Feb 10/06:16 AM | 14 above NNW | 10 above NNE | |||
| Thu Feb 11/06:40 AM | 10 above NNW | 10 above N | |||
| Fri Feb 12/05:29 AM | 10 above NNE | 10 above NNE | |||
| Sat Feb 13/05:51 AM | 10 above N | 10 above N | |||
| Mon Feb 15/06:37 AM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Wed Feb 17/05:47 AM | 10 above N | 10 above NNE | |||
| Thu Feb 18/06:09 AM | 10 above NNW | 13 above ENE | |||
| Fri Feb 19/06:31 AM | 10 above NW | 30 above ENE | |||
| Mon Feb 08/05:54 AM | 12 above NNE | 10 above NE | |||
| Tue Feb 09/05:58 AM | 22 above NNW | 10 above NNE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |