![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Tue Nov 24/06:30 PM | 10 above N | 15 above NNE | |||
| Wed Nov 25/06:52 PM | 11 above NW | 34 above NNW | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 10 above N | 11 above ENE | |||
| Thu Nov 26/07:16 PM | 22 above W | 24 above WSW | |||
| Fri Nov 27/06:02 PM | 11 above NW | 11 above ESE | |||
| Sat Nov 28/06:27 PM | 27 above SW | 10 above SSE | |||
| Mon Nov 30/05:38 PM | 21 above S | 10 above SSE | |||
| Sat Dec 05/06:41 AM | 10 above SSW | 10 above ENE | |||
| Tue Nov 24/06:30 PM | 10 above N | 15 above NNE | |||
| Wed Nov 25/06:52 PM | 11 above NW | 34 above NNW | |||
| Thu Nov 26/05:40 PM | 10 above N | 11 above ENE | |||
| Thu Nov 26/07:17 PM | 22 above W | 24 above WSW | |||
| Fri Nov 27/06:03 PM | 11 above NW | 11 above SE | |||
| Sat Nov 28/06:28 PM | 26 above SW | 10 above S | |||
| Mon Nov 30/05:40 PM | 25 above SSW | 10 above SSE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |