![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Wed Nov 25/06:52 PM | 10 above NNW | 18 above N | |||
| Thu Nov 26/07:15 PM | 10 above NW | 31 above WNW | |||
| Fri Nov 27/06:02 PM | 10 above NNW | 10 above ESE | |||
| Fri Nov 27/07:40 PM | 11 above SW | 11 above SW | |||
| Sat Nov 28/06:25 PM | 11 above NW | 11 above SSE | |||
| Sun Nov 29/06:51 PM | 11 above SW | 10 above SSW | |||
| Tue Dec 01/06:01 PM | 10 above SSW | 10 above SSW | |||
| Sat Dec 05/06:40 AM | 10 above SSW | 11 above ENE | |||
| Wed Nov 25/06:52 PM | 10 above NNW | 18 above N | |||
| Thu Nov 26/07:15 PM | 10 above NW | 31 above WNW | |||
| Fri Nov 27/06:03 PM | 10 above NNW | 10 above ESE | |||
| Fri Nov 27/07:41 PM | 11 above SW | 11 above SW | |||
| Sat Nov 28/06:26 PM | 10 above NW | 11 above SSE | |||
| Sun Nov 29/06:52 PM | 10 above SW | 10 above SSW | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |