![]() | ||
![]() | ![]() |
| Thu May 23/03:28 AM | 25 above S | 11 above E | |||
| Fri May 24/02:41 AM | 19 above ESE | 11 above E | |||
| Fri May 24/04:14 AM | 12 above WSW | 32 above ENE | |||
| Sat May 25/03:27 AM | 34 above SW | 14 above ENE | |||
| Sun May 26/02:39 AM | 42 above SE | 12 above ENE | |||
| Sun May 26/04:12 AM | 10 above W | 42 above NE | |||
| Mon May 27/01:52 AM | 19 above E | 10 above E | |||
| Mon May 27/03:24 AM | 18 above W | 21 above ENE | |||
| Tue May 28/02:37 AM | 57 above WSW | 11 above ENE | |||
| Tue May 28/04:12 AM | 10 above WNW | 35 above NE | |||
| Wed May 29/01:50 AM | 43 above E | 11 above ENE | |||
| Wed May 29/03:22 AM | 10 above W | 32 above NE | |||
| Thu May 30/01:02 AM | 19 above E | 11 above ENE | |||
| Thu May 30/02:35 AM | 22 above W | 11 above ENE | |||
| Thu May 30/04:10 AM | 10 above WNW | 36 above NE | |||
| Fri May 31/01:47 AM | 54 above W | 11 above ENE | |||
| Fri May 31/03:21 AM | 10 above WNW | 10 above ENE | |||
| Sat Jun 01/00:59 AM | 64 above E | 11 above ENE | |||
| Sat Jun 01/02:32 AM | 10 above W | 10 above ENE | |||
| Sat Jun 01/04:09 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Sun Jun 02/00:10 AM | 40 above E | 10 above ENE | |||
| Sun Jun 02/01:43 AM | 10 above W | 10 above ENE | |||
| Sun Jun 02/03:20 AM | 10 above WNW | 10 above E | |||
| Sun Jun 02/11:21 PM | 35 above SE | 10 above ENE | |||
| Mon Jun 03/00:54 AM | 10 above W | 11 above ENE | |||
| Mon Jun 03/02:31 AM | 10 above WNW | 10 above ENE | |||
| Mon Jun 03/04:08 AM | 10 above WNW | 12 above ESE | |||
| Mon Jun 03/10:29 PM | 11 above SSW | 10 above E | |||
| Tue Jun 04/00:05 AM | 10 above WSW | 11 above ENE | |||
| Tue Jun 04/01:42 AM | 10 above WNW | 10 above ENE | |||
| Tue Jun 04/03:19 AM | 10 above WNW | 11 above ESE | |||
| Tue Jun 04/09:41 PM | 11 above S | 11 above ESE | |||
| Tue Jun 04/11:16 PM | 10 above WSW | 11 above ENE | |||
| Wed Jun 05/00:53 AM | 10 above W | 10 above ENE | |||
| Wed Jun 05/02:30 AM | 10 above WNW | 11 above E | |||
| Wed Jun 05/04:06 AM | 10 above WNW | 12 above SE | |||
| Wed Jun 05/10:27 PM | 10 above SW | 10 above ENE | |||
| Thu Jun 06/00:03 AM | 10 above W | 10 above ENE | |||
| Thu Jun 06/01:40 AM | 10 above WNW | 10 above E | |||
| Thu Jun 06/03:17 AM | 10 above WNW | 11 above SE | |||
| Wed May 29/01:50 AM | 43 above E | 11 above ENE | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 09/20/2011 |