![]() | ||
![]() | ![]() |
|
|
| Fri Nov 20/06:03 PM | 10 above WNW | 44 above N | |||
| Sat Nov 21/04:50 PM | 10 above WNW | 11 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:26 PM | 10 above WNW | 43 above WNW | |||
| Sun Nov 22/05:13 PM | 10 above WNW | 13 above E | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 23 above W | 23 above W | |||
| Mon Nov 23/05:35 PM | 10 above WNW | 19 above ESE | |||
| Tue Nov 24/06:00 PM | 34 above WSW | 19 above SSE | |||
| Wed Nov 25/04:47 PM | 57 above NW | 10 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:23 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Thu Nov 26/05:10 PM | 40 above WSW | 10 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:33 PM | 16 above SSW | 11 above S | |||
| Fri Nov 20/06:03 PM | 10 above WNW | 44 above N | |||
| Sat Nov 21/04:50 PM | 10 above WNW | 11 above ENE | |||
| Sat Nov 21/06:26 PM | 10 above WNW | 43 above WNW | |||
| Sun Nov 22/05:13 PM | 10 above WNW | 13 above E | |||
| Sun Nov 22/06:49 PM | 23 above W | 23 above W | |||
| Mon Nov 23/05:35 PM | 10 above WNW | 19 above ESE | |||
| Tue Nov 24/06:00 PM | 33 above WSW | 19 above SSE | |||
| Wed Nov 25/04:48 PM | 57 above NW | 10 above ESE | |||
| Wed Nov 25/06:23 PM | 16 above SW | 10 above S | |||
| Thu Nov 26/05:11 PM | 39 above WSW | 10 above SE | |||
| Fri Nov 27/05:34 PM | 16 above SSW | 10 above S | |||
| Sun Nov 29/04:46 PM | 15 above SSW | 10 above S | |||
Curator: Kim
Dismukes | Responsible NASA Official: Amiko Kauderer | Updated: 04/16/2009 |